産業廃棄物処理設備
| 富士車輌マウントシャー800T圧 | 1基 |
|---|---|
| 圧縮・梱包機 HDX-50型 | 1基 |
| 減溶・溶融機 SPB-40型 | 1基 |
| 半田スクラップシャー 15HP | 1基 |
| 大型コンテナ(25㎥用) | 5台 |
| 普通コンテナ(9㎥用) | 40台 |
| リサイクル選別場 | 330㎡ |
| 保管ピット | 8区画(1,000㎡) |
| 保管コンテナ | 10台 |
| 最大保管量 | 256㎥ |


中間処分場
| 中間処分場 | 2,250㎡ |
|---|

車両
| 大型 12t アームロール(25㎥用) | 1台 |
|---|---|
| 大型 10t ダンプ | 1台 |
| 大型 7t 車(2.9t ユニック付) | 1台 |
| 4t ダンプ | 1台 |
| 4t 塵芥車 | 3台 |
| 4t アームロール車 | 6台 |
| 4t ヒアブ付きアームロール車 | 1台 |
| 4t 平ボディ車パワーゲート付 | 1台 |
| 2t 平ボディ車パワーゲート付 | 1台 |
| 2t タンクローリー車 | 1台 |
| 普通乗用車 | 2台 |

解体用重機
| フォークリフトFG2 | 3台 |
|---|---|
| ショベルローダーSD | 2台 |
| 07パワーショベル(マグネット付) | 3台 |
| 1.2㎥ パワーショベル | 1台 |
| 0.7㎥ パワーショベル | 6台 |
| 0.45㎥ パワーショベル | 1台 |
| 0.3㎥ パワーショベル | 2台 |
| 0.01㎥ ミニショベル | 2台 |
| 1.2㎥ NPKコンクリートクラッシャー | 1台 |
| 1.2㎥ NPK鉄骨カッター | 1台 |
| 1.2㎥ NPKコンクリートカミカミ | 1台 |
| 0.7㎥ STKジャイアントブレーカー | 1台 |
| 0.7㎥ オオスミクラッシャー | 3台 |
| 0.7㎥ カミカミ | 4台 |
| 0.7㎥ ペンチャー鉄骨カッター | 2台 |
| 0.45㎥ ペンチャー鉄骨カッター | 1台 |
| 0.25㎥ コンクリートブレーカー | 1台 |
| 0.25㎥ オオスミクラッシャー | 1台 |
| 防音シート 1K×2K | 220枚 |
| 60トラックスケール(神奈川県公認) |


アスベスト工事業主なる設備
| 負圧集塵機 H2000HPA | 3台 |
|---|---|
| エアシャワーユニット NASU-61P | 3台 |
| ダイヤフラム式エアレス塗装機 F-350 | 4台 |
| 真空掃除機=ルフィクス製 GM80 HEPA | 5台 |
| マスク電動ファン付呼吸用 BL-100H(レベル1用) | 20個 |
| コンプレッサーエアマン 175HP | 3台 |



